Bemærk: Gaohui har en masse lager til normale størrelser og genstande og leverer varer på kort tid, selvfølgelig har vi mere erfaring med at håndtere presserende ordrer.
| Materiale | Virgin råmateriale |
| Størrelse | DN32*25mm-DN630*500mm (indre diameter) |
| Tryk | SDR17 PN10, SDR11 PN16 |
| Levetid | 50 år til normal brug |
| Leveringstid | Lager tilgængelig til almindelige størrelser |
| Produktionsledningstid | 7-10 dage for en 20ft container, 10-15 dage for en 40ft container. |
| Indlæsningsport | Ningbo eller Shanghai, Kina |
| Minimum ordremængde | Forhandling |
| Pris | Forhandling |
| Emballageoplysninger | Karton og pp vævet taske |
| Leveringstid | Inden for 7 dage |
| Betalingsbetingelser | 30% depositum for produktion, 70�lance, der skal betales, før forsendelse. |
| Forsyningsevne | 100 tons/måned |
| Specifikation (mm) | SDR17 | SDR11 |
| T32x25 | √ | |
| T40x32 | √ | |
| T50x32 | √ | |
| T50x40 | √ | |
| T63x32 | √ | |
| T63x40 | √ | |
| T63x50 | √ | |
| T75x50 | √ | |
| T75x63 | √ | |
| T90x50 | √ | |
| T90x63 | √ | |
| T90x75 | √ | |
| T110X50 | √ | |
| T110X63 | √ | |
| T110X75 | √ | |
| T110X90 | √ | |
| T125X75 | √ | |
| T125X90 | √ | |
| T125X110 | √ | |
| T140x90 | √ | |
| T140x110 | √ | |
| T160x50 | √ | |
| T160x63 | √ | |
| T160x75 | √ | |
| T160x90 | √ | |
| T160x110 | √ | |
| T160x125 | √ | |
| T160x140 | √ | |
| T200x50 | √ | |
| T200x63 | √ | |
| T200x75 | √ | |
| T200x90 | √ | |
| T200x110 | √ | |
| T200x125 | √ | |
| T200x160 | √ | |
| T225X90 | √ | |
| T225X110 | √ | |
| T225X160 | √ | |
| T225X200 | √ | |
| T250x75 | √ | |
| T250x90 | √ | |
| T250x110 | √ | |
| T250x125 | √ | |
| T250x160 | √ | |
| T250x200 | √ | |
| T315x90 | √ | √ |
| T315x110 | √ | √ |
| T315x125 | √ | √ |
| T315x160 | √ | √ |
| T315x200 | √ | √ |
| T315x250 | √ | √ |
| T355x110 | √ | √ |
| T355x160 | √ | √ |
| T355x200 | √ | √ |
| T355x250 | √ | √ |
| T355x315 | √ | √ |
| T400x110 | √ | √ |
| T400x160 | √ | √ |
| T400x200 | √ | √ |
| T400x250 | √ | √ |
| T400x315 | √ | √ |
| T450x250 | √ | √ |
| T450x315 | √ | √ |
| T450x400 | √ | √ |
| T500x110 | √ | √ |
| T500x160 | √ | √ |
| T500x200 | √ | √ |
| T500x250 | √ | √ |
| T500x315 | √ | √ |
| T500x400 | √ | √ |
| T630x110 | √ | |
| T630x160 | √ | |
| T630x200 | √ | |
| T630x250 | √ | |
| T630x315 | √ | |
| T630x400 | √ | |
| T630x500 | √ |



















